- Altijd topkwaliteit onderdelen
- 14 dagen retourgarantie
- Francolevering: NL €140 en BE €165
Draagarm houder achterzijde links 850 S/V70 -2000
9200189 Steun, l OP 850
9200189 Steun, l OP 850
9200189 Steun, l S70 FC 21; CH -604033, FC 22; CH -602207, V70 CH -599047, C70 COUPE CH -12635, C70 CONV CH -2483 OP C70 Conv (-05), C70 Coupe (-02), S70, V70 (-00)
- Volvo 850 2.0 06.91-12.96
- Volvo 850 2.0 08.94-12.96
- Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
- Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
- Volvo 850 2.3 01.96-10.96
- Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
- Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
- Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
- Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
- Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
- Volvo 850 2.5 06.91-07.94
- Volvo 850 2.5 08.91-01.97
- Volvo 850 2.5 08.94-01.97
- Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
- Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
- Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96
- Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
- Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
- Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
- Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
- Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.4 09.04-12.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
- Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.3 04.99-09.00
- Volvo S70 2.3 11.96-11.00
- Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
- Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.4 01.97-11.00
- Volvo S70 2.4 08.99-11.00
- Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
- Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.5 01.97-11.00
- Volvo S70 2.5 06.98-11.00
- Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
- Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
- Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 11.96-11.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
- Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Manufacturer | Volvo |
---|---|
Leverancier | VDT Productie |