Alternatieve artikel (OE)nummers:
BMW 64 11 9 237 159
- Altijd topkwaliteit onderdelen
- 14 dagen retourgarantie
- Francolevering: NL €140 en BE €165
Specificaties:
Filter type pollenfilter
Lengte 163 mm
Breedte 2 [mm] 90 mm
Hoogte 32 mm
Gewicht 0,051 kg
Interieurfilters:
Wij garanderen onze klanten de hoogste filterkwaliteit met de beste scheidingswaarden door het exclusieve gebruik
van hoogwaardige polyester media die ontwikkeld en geproduceerd worden op basis van de OE-specificaties.
Er worden exact dezelfde materialen gebruikt als in de originele uitrusting!
Luchtkanalen,roosters en filters zijn een ideale broedplaats voor microorganismen. Daarom is het aan te raden om je interieurfilter
minimaal 1x per jaar of na elke 15.000 km te vervangen.
Regelmatige vervanging van het interieurfilter vermindert onder andere:
- Onaangename geuren
- Vervuilde lucht
- Beslagen ramen
- Stuifmeel
Model informatie:
| Model: | Type: | Bouwjaar: |
| X3 F25 | X3 18d B47 | 2013-6 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 18d N47N | 2011-8 - 2014-3 |
| X3 F25 | X3 18i | 2013-7 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 20dX B47 | 2013-6 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 20dX N47N | 2009-6 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 20i | 2013-7 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 20iX | 2011-2 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 28iX N20 | 2011-8 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 28iX N52N | 2009-7 - 2012-3 |
| X3 F25 | X3 30dX | 2009-7 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 35dX | 2011-2 - 2016-2 |
| X3 F25 | X3 35iX | 2009-7 - 2016-2 |
| X4 F26 | X4 20dX | 2013-7 - 2016-2 |
| X4 F26 | X4 20iX | 2013-7 - 2016-2 |
| X4 F26 | X4 28iX | 2013-5 - 2016-2 |
| X4 F26 | X4 30dX | 2013-6 - 2016-2 |
| X4 F26 | X4 35dX | 2013-5 - 2016-2 |
| X4 F26 | X4 35iX | 2013-6 - 2016-2 |
| X4 F26 | X4 M40iX | 2014-11 - 2016-2 |
| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Leverancier | Made in Germany |
