Alternatieve artikel (OE)nummers:
BMW 34 10 6 884 492
BMW 34 10 6 860 019
BMW 34 11 6 890 553
BMW 34 10 6 888 777
- Altijd topkwaliteit onderdelen
- 14 dagen retourgarantie
- Francolevering: NL €140 en BE €165
Specificaties:
Breedte 2 [mm] 129,0 mm
Hoogte 1 70,1 mm
Hoogte 2 75,1 mm
Dikte 18,5 mm
Slijtageindicator Geschikt voor slijtage waarschuwingscontact, Excl. slijtage waarschuwingscontact
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 Met remzadelschroef
Aantal schroeven 2
Remsysteem Lucas / TRW
Keurteken E1 90R-02A0147/0245
Model informatie:
| Model: | Type: | Bouwjaar: |
| F45 | 218i | tot 2016-06-30 |
| F45 | 220d | 2014-3 - 2016-2 |
| F45 | 220dX | 2014-3 - 2016-2 |
| F45 | 220i | 2014-3 - 2016-2 |
| F45 | 225i | 2013-11 - 2016-2 |
| F45 | 225iX | 2014-3 - 2016-2 |
| F45 | 225xe | 2014-11 - 2016-2 |
| F46 | 218d | 2014-7 - 2016-2 |
| F46 | 218dX | 2015-3 - 2015-12 |
| F46 | 218i | 2014-7 - 2016-2 |
| F46 | 218i B38C | 2016-10 - 2017-12 |
| F46 | 220d | 2014-9 - 2016-2 |
| F46 | 220dX | 2014-7 - 2016-2 |
| F46 | 220i | 2014-7 - 2016-2 |
| G30 | 520d | 2015-10 - 2017-12 |
| G30 | 520d ed | 2016-3 - 2017-12 |
| G30 | 520dX | 2015-11 - 2017-12 |
| G30 | 520i | 2016-9 - 2017-12 |
| G30 | 525d | 2016-9 - 2017-12 |
| G31 | 520d | 2016-3 - 2017-12 |
| G31 | 520dX | 2016-10 - 2017-12 |
| G31 | 520i | 2016-9 - 2017-12 |
| G31 | 525d | 2016-9 - 2017-12 |
| F54 | Cooper S ALL4 | 2015-4 - 2017-12 |
| F54 | Cooper S B46 | 2014-11 - 2017-12 |
| F54 | Cooper S B48 | 2014-11 - 2017-12 |
| F54 | Cooper SD | 2015-2 - 2017-12 |
| F54 | Cooper SD ALL4 | 2015-4 - 2017-12 |
| F60 | Cooper ALL4 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper B36 | 2016-2 - 2017-5 |
| F60 | Cooper B38 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper D | 2015-12 - 2017-12 |
| F60 | Cooper D ALL4 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper S ALL4 B46 | 2015-11 - 2017-9 |
| F60 | Cooper S ALL4 B48 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper S B46 | 2015-11 - 2017-3 |
| F60 | Cooper S B48 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper SD | 2015-12 - 2017-12 |
| F60 | Cooper SD ALL4 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper SE ALL4 | 2015-12 - 2017-12 |
| X1 F48 | X1 16d | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18d | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18dX | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18i | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18i B38C | 2016-10 - 2017-12 |
| X1 F48 | X1 20d | 2015-1 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 20d B47D | 2016-10 - 2017-12 |
| X1 F48 | X1 20dX | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 20dX B47D | 2016-10 - 2017-12 |
| X1 F48 | X1 20i | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 20i B48C | 2016-10 - 2017-12 |
| X1 F48 | X1 20iX | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 25dX | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 25iX | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 25iX B48D | 2016-10 - 2017-12 |
| X2 F39 | X2 20dX B47 | 2016-11 - 2017-12 |
| X2 F39 | X2 20dX B47D | 2016-10 - 2017-12 |
| X2 F39 | X2 20i | 2016-10 - 2017-12 |
| X2 F39 | X2 25dX | 2017-3 - 2017-12 |
| X3 G01 | X3 20dX | 2016-9 - 2017-12 |
| X3 G01 | X3 20i | 2016-12 - 2017-12 |
| X3 G01 | X3 20i 1.6 | 2016-12 - 2017-12 |
| X3 G01 | X3 20iX | 2016-12 - 2017-12 |
| X3 G01 | X3 30iX | 2016-10 - 2017-12 |
| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Leverancier | Continental (ATE,VDO,GALFER) |
