- Altijd topkwaliteit onderdelen
- 14 dagen retourgarantie
- Francolevering: NL €140 en BE €165
Specificaties:
Buitendiameter 307 mm
Remschijfdikte 24 mm
Minimale dikte (mm) 22,4 mm
Remschijftype Geventileerd
Verwerking High carbon
Oppervlakte Gecoat
Aantal gaten 5
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 Met schroeven
MAPP code beschikbaar
Steek wielbouten-Ø 112 mm
Hoogte 45,1 mm
Centreerdiameter 67 mm
Binnendiameter 151 mm
Boring-Ø 16,5 mm
Keurteken E1 90R-02C0115/0656
Model informatie:
| Model: | Type: | Bouwjaar: |
| F45 | 218i | tot 2016-06-30 |
| F45 | 220d | 2014-3 - 2016-2 |
| F45 | 220dX | 2014-3 - 2016-2 |
| F45 | 220i | 2014-3 - 2016-2 |
| F46 | 218d | 2014-7 - 2016-2 |
| F46 | 218dX | 2015-3 - 2015-12 |
| F46 | 218i | 2014-7 - 2016-2 |
| F46 | 218i B38C | 2016-10 - 2017-12 |
| F54 | Cooper S ALL4 | 2015-4 - 2017-12 |
| F54 | Cooper S B46 | 2014-11 - 2017-12 |
| F54 | Cooper S B48 | 2014-11 - 2017-12 |
| F54 | Cooper SD | 2015-2 - 2017-12 |
| F54 | Cooper SD ALL4 | 2015-4 - 2017-12 |
| F60 | Cooper ALL4 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper B36 | 2016-2 - 2017-5 |
| F60 | Cooper B38 | 2015-11 - 2017-12 |
| F60 | Cooper D | 2015-12 - 2017-12 |
| F60 | Cooper D ALL4 | 2015-11 - 2017-12 |
| X1 F48 | X1 16d | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18d | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18dX | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18i | 2014-11 - 2016-2 |
| X1 F48 | X1 18i B38C | 2016-10 - 2017-12 |
| Manufacturer | BMW |
|---|---|
| Leverancier | Continental (ATE,VDO,GALFER) |
