30520558 REPL

Wisserblad koplamp 900 (86-) 9000 (85-)

  • Altijd topkwaliteit onderdelen
  • 14 dagen retourgarantie
  • Francolevering: NL €140 en BE €165
Gegevens

Model informatie:

Saab 900 I 2.0-16 01.86-12.88
Saab 900 I 2.0-16 01.89-12.93
Saab 900 I 2.0 09.83-03.84
Saab 900 I 2.0 10.85-09.88
Saab 900 I 2.0 10.87-10.91
Saab 900 I 2.0 8v Turbo 01.88-12.90
Saab 900 I 2.0 C 07.82-12.88
Saab 900 I 2.0 C 11.80-08.84
Saab 900 I 2.0 Ems 01.79-12.80
Saab 900 I 2.0 I 09.85-08.90
Saab 900 I 2.0 I 11.80-08.90
Saab 900 I 2.0 S Turbo-16 01.92-12.93
Saab 900 I 2.0 S Turbo-16 07.91-12.93
Saab 900 I 2.0 Turbo 01.86-12.88
Saab 900 I 2.0 Turbo 10.80-07.85
Saab 900 I 2.0 Turbo 10.86-12.91
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 11.85-12.93
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S 01.84-12.88
Saab 900 I 2.0 Turbo-16 S Kat 01.89-12.93
Saab 900 I 2.1 -16 08.90-12.93
Saab 900 I 2.1 16 S 10.89-07.92
Saab 900 I Cabriolet 2.0 -16 01.90-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.0 05.91-10.93
Saab 900 I Cabriolet 2.0 10.85-09.89
Saab 900 I Cabriolet 2.0 10.89-10.93
Saab 900I Cabriolet 2.0 16v 04.90-12.90
Saab 900 I Cabriolet 2.0 S Turbo-16 09.91-06.94
Saab 900I Cabriolet 2.0 Turbo-16 11.86-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16 S 11.86-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.1 -16 08.90-06.94
Saab 900 I Cabriolet 2.1 16 S 10.89-07.92
Saab 900 I Combicoupé 2.0 -16 01.86-12.88
Saab 900 I Combicoupé 2.0 -16 01.89-08.92
Saab 900 I Combicoupé 2.0 -16 05.91-10.93Saab 900 I Combi Coupé 2.0 04.84-10.91
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 06.78-03.84
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 C 09.78-08.84
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 C 09.79-12.88
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 Ems 09.78-08.79
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 I 09.85-08.90
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 I 11.80-12.88
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 S Turbo-16 12.90-07.93
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 T8 10.86-09.89
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 Turbo 01.86-12.88
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 Turbo 09.78-07.85
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 Turbo 10.86-12.91
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 Turbo-16 11.85-06.94
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 Turbo-16 S 02.84-12.88
Saab 900 I Combi Coupé 2.0 Turbo-16 S Kat 01.89-12.93
Saab 900 I Combicoupé 2.1 -16 09.90-07.93
Saab 900 I Combi Coupé 2.1 16 S 10.89-07.92

Volvo340-360 1.4 08.75-07.83
Volvo340-360 1.4 08.79-07.83
Volvo340-360 1.4 08.82-08.85
Volvo340-360 1.4 08.83-07.86
Volvo340-360 1.4 08.86-12.88
Volvo340-360 1.4 08.87-07.88
Volvo340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo340-360 2.1 08.81-07.82
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.86-12.88
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbodiesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbodiesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbodiesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94

Meer informatie
Meer informatie
Manufacturer Saab
Leverancier Made in EU
Scroll to top